| ·预计美元兑港元16日区间波动 | [05-16] |
| ·人民币兑美元16日中间价为人民币6.9895元 | [05-16] |
| ·美元兑人民币9日尾盘走低报6.9967元 | [05-09] |
| ·美元兑人民币15日早盘走低至人民币7.1767元 | [02-15] |
| ·美元兑人民币4日早盘下跌报人民币7.1842元 | [02-04] |
| ·人民币汇率中间价2月4日报7.1923元 | [02-04] |
| ·11月12日最新外汇报价 | [11-12] |
| ·2007-11-05外汇报价 | [11-05] |
| ·外汇10月29日最新报价 | [10-29] |
| ·外汇10月24日最新报价 | [10-24] |
| ·8月3日国际金融市场收市一览 | [08-04] |
| ·对冲基金Sowood倒闭 | [08-04] |
| ·亚市1日盘中日圆兑欧元延续升势 | [08-01] |
| ·华夏总行:澳元走势疲软 | [07-30] |
| ·平和国际7月26日外汇技术分析与交易策略 | [07-26] |
| ·茵子:汇市神奇点7月26日 | [07-26] |
| ·亚洲金融集团7月25日外汇走势分析 | [07-25] |
| ·美国百汇:7.24欧系货币每日分析 | [07-24] |
| ·Forexnews:美元兑欧元反弹 | [07-24] |
| ·厚元咨询:非美展开短期最后冲刺 | [07-23] |
| ·山姆7月23日外汇实战评论 | [07-23] |
| ·香港交行:每日外汇简讯7.20 | [07-20] |
| ·中国银行07月20日汇市点评 | [07-20] |
| ·旷野老姜:在122.20附近卖USDJPY | [07-19] |
| ·王子化:7月19日外汇评论 | [07-19] |
| ·英国普特在线每日更新7.18 | [07-18] |
| ·CMCMARKETS:加元可看到1.04 | [07-18] |
| ·大丰银行7月18日外汇走势分析与投资策略 | [07-18] |
| 当前1/6页 首页 上一页 下一页 尾页 |