财经

基金

外汇

银行

理财

黄金

港股

信托

VIP

机构

专题

股票

行情

期货

保险

债券

汽车

房产

数据

股指

名家

论坛

站内搜索
蓝筹财经 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文

外汇10月24日最新报价

2007-10-24 14:08:37 金融界 网友评论 0
当前更新时间:2007-10-24 14:07:17
货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.4932 114.35 0.7014 0.4882 1.172 1.1136 0.9675 7.751 1.463 1.3305 6.4411 0.092 34.14
人民币 0.1335 1 15.26 0.0936 0.0652 0.1564 0.1486 0.1291 1.0344 0.1952 0.1776 0.8596 0.012 4.56
日元 0.0087 0.0655 1 0.0061 0.0043 0.0102 0.0097 0.0085 0.0678 0.0128 0.0116 0.0563 0.001 0.3
欧元 1.4257 10.6827 163.02 1 0.696 1.6708 1.5876 1.3794 11.0501 2.0857 1.8968 9.1828 0.131 48.67
英镑 2.0482 15.3476 234.2 1.4368 1 2.4004 2.2805 1.9818 15.8754 2.9964 2.7251 13.1927 0.188 69.93
瑞郎 0.8533 6.3938 97.57 0.5985 0.4166 1 0.9502 0.8255 6.6137 1.2483 1.1353 5.4961 0.078 29.13
澳元 0.898 6.7289 102.69 0.6299 0.4385 1.0524 1 0.8689 6.9603 1.3137 1.1948 5.7841 0.082 30.66
加元 1.0336 7.7449 118.17 0.725 0.5046 1.2113 1.1509 1 8.0113 1.5121 1.3752 6.6575 0.095 35.29
港币 0.129 0.9667 14.75 0.0905 0.063 0.1512 0.1437 0.1248 1 0.1887 0.1717 0.831 0.012 4.4
坡元 0.6836 5.122 78.16 0.4795 0.3337 0.8011 0.7612 0.6613 5.2982 1 0.9095 4.4028 0.063 23.34
纽元 0.7516 5.6319 85.94 0.5272 0.367 0.8808 0.837 0.7272 5.8256 1.0996 1 4.8411 0.069 25.66
瑞典克郎 0.1553 1.1633 17.75 0.1089 0.0758 0.1819 0.1729 0.1502 1.2034 0.2271 0.2066 1 0.014 5.3
韩元(万) 10.9 81.65 1246 7.64 5.32 12.77 12.13 10.54 84.46 15.94 14.5 70.19 1 372.02
泰铢 0.029 0.219 3.35 0.021 0.014 0.034 0.033 0.028 0.227 0.043 0.039 0.189 0.003 1
──────── 已有 0 位蓝筹网友发表了对此的看法!   
 
  热点评论
  最新文章
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服