财经

基金

外汇

银行

理财

黄金

港股

信托

VIP

机构

专题

股票

行情

期货

保险

债券

汽车

房产

数据

股指

名家

论坛

站内搜索
蓝筹财经 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文

外汇10月29日最新报价

2007-10-29 16:11:37 金融界 网友评论 0
货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.4751 114.13 0.6928 0.486 1.1613 1.0795 0.9587 7.751 1.452 1.2925 6.3622 0.091 34.01
人民币 0.1338 1 15.27 0.0927 0.065 0.1553 0.1444 0.1283 1.0369 0.1942 0.1729 0.8511 0.012 4.55
日元 0.0088 0.0655 1 0.0061 0.0043 0.0102 0.0095 0.0084 0.0679 0.0127 0.0113 0.0557 0.001 0.3
欧元 1.4435 10.7899 164.73 1 0.7014 1.6762 1.5582 1.3838 11.1881 2.0959 1.8656 9.1835 0.131 49.09
英镑 2.0577 15.3815 234.83 1.4257 1 2.3895 2.2212 1.9732 15.9491 2.9878 2.6596 13.0915 0.187 69.98
瑞郎 0.8611 6.4371 98.28 0.5966 0.4185 1 0.9296 0.8256 6.6746 1.2504 1.113 5.4788 0.078 29.29
澳元 0.9264 6.9246 105.72 0.6418 0.4502 1.0757 1 0.888 7.18 1.3451 1.1973 5.8936 0.084 31.51
加元 1.0431 7.7971 119.04 0.7226 0.5068 1.2113 1.1261 1 8.0835 1.5146 1.3482 6.6363 0.095 35.48
港币 0.129 0.9644 14.72 0.0894 0.0627 0.1498 0.1393 0.1237 1 0.1873 0.1668 0.8208 0.012 4.39
坡元 0.6887 5.1481 78.6 0.4771 0.3347 0.7998 0.7435 0.6603 5.3381 1 0.8901 4.3817 0.062 23.42
纽元 0.7737 5.7835 88.3 0.536 0.376 0.8985 0.8352 0.7417 5.9969 1.1234 1 4.9224 0.07 26.31
瑞典克郎 0.1572 1.1749 17.94 0.1089 0.0764 0.1825 0.1697 0.1507 1.2183 0.2282 0.2032 1 0.014 5.35
韩元(万) 11.03 82.45 1258.82 7.64 5.36 12.81 11.91 10.57 85.49 16.02 14.26 70.18 1 375.14
泰铢 0.029 0.22 3.36 0.02 0.014 0.034 0.032 0.028 0.228 0.043 0.038 0.187 0.003 1
──────── 已有 0 位蓝筹网友发表了对此的看法!   
 
  热点评论
  最新文章
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服