财经

基金

外汇

银行

理财

黄金

港股

信托

VIP

机构

专题

股票

行情

期货

保险

债券

汽车

房产

数据

股指

名家

论坛

站内搜索
蓝筹财经 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文

2007-11-05外汇报价

2007-11-05 14:30:14 金融界 网友评论 0
当前更新时间:2007-11-05 14:27:20
货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.4538 114.74 0.6904 0.479 1.1545 1.0858 0.9358 7.7658 1.4488 1.3094 6.393 0.091 33.99
人民币 0.1342 1 15.39 0.0926 0.0643 0.1549 0.1457 0.1255 1.0419 0.1944 0.1757 0.8577 0.012 4.56
日元 0.0087 0.065 1 0.006 0.0042 0.0101 0.0095 0.0082 0.0677 0.0126 0.0114 0.0557 0.001 0.3
欧元 1.4485 10.7968 166.22 1 0.6939 1.6723 1.5728 1.3555 11.2495 2.0985 1.8967 9.2603 0.131 49.23
英镑 2.0876 15.5602 239.54 1.4411 1 2.4101 2.2665 1.9535 16.2118 3.0243 2.7335 13.3457 0.19 70.96
瑞郎 0.8662 6.4563 99.38 0.598 0.4149 1 0.9405 0.8106 6.7262 1.2549 1.1342 5.5375 0.079 29.44
澳元 0.921 6.8646 105.69 0.6358 0.4412 1.0632 1 0.8619 7.1526 1.3342 1.2059 5.8876 0.084 31.3
加元 1.0686 7.9652 122.62 0.7377 0.5119 1.2337 1.1602 1 8.2985 1.5481 1.3992 6.8316 0.097 36.32
港币 0.1288 0.9598 14.77 0.0889 0.0617 0.1487 0.1398 0.1205 1 0.1866 0.1686 0.8232 0.012 4.38
坡元 0.6903 5.145 79.2 0.4765 0.3307 0.7969 0.7495 0.6459 5.3603 1 0.9038 4.4128 0.063 23.46
纽元 0.7637 5.6925 87.62 0.5272 0.3658 0.8817 0.8293 0.7147 5.9307 1.1064 1 4.8823 0.069 25.96
瑞典克郎 0.1564 1.1659 17.95 0.108 0.0749 0.1806 0.1698 0.1464 1.2147 0.2266 0.2048 1 0.014 5.32
韩元(万) 11.02 82.11 1263.88 7.6 5.28 12.72 11.96 10.31 85.55 15.96 14.42 70.42 1 374.42
泰铢 0.029 0.219 3.38 0.02 0.014 0.034 0.032 0.028 0.228 0.043 0.039 0.188 0.003 1
──────── 已有 0 位蓝筹网友发表了对此的看法!   
 
  热点评论
  最新文章
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服