财经

基金

外汇

银行

理财

黄金

港股

信托

VIP

机构

专题

股票

行情

期货

保险

债券

汽车

房产

数据

股指

名家

论坛

站内搜索
蓝筹财经 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文

11月12日最新外汇报价

2007-11-12 09:39:25 蓝筹财经
货币/
货币 美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.4111 110.65 0.6832 0.4798 1.1255 1.1067 0.9457 7.7826 1.4452 1.3168 6.329 0.091 33.85
人民币 0.1349 1 14.93 0.0922 0.0647 0.1519 0.1493 0.1276 1.0501 0.195 0.1777 0.854 0.012 4.57
日元 0.009 0.067 1 0.0062 0.0043 0.0102 0.01 0.0085 0.0703 0.0131 0.0119 0.0572 0.001 0.31
欧元 1.4637 10.8473 161.94 1 0.7023 1.6473 1.6199 1.3842 11.391 2.1153 1.9274 9.2634 0.133 49.54
英镑 2.0842 15.4458 230.58 1.4239 1 2.3456 2.3065 1.971 16.2197 3.012 2.7445 13.1906 0.19 70.55
瑞郎 0.8885 6.585 98.31 0.6071 0.4263 1 0.9834 0.8403 6.9151 1.2841 1.17 5.6235 0.081 30.08
澳元 0.9036 6.6963 99.97 0.6173 0.4336 1.0169 1 0.8545 7.0319 1.3058 1.1898 5.7186 0.082 30.59
加元 1.0574 7.8366 116.99 0.7224 0.5074 1.1901 1.1703 1 8.229 1.5282 1.3924 6.6924 0.096 35.79
港币 0.1285 0.9523 14.22 0.0878 0.0617 0.1446 0.1422 0.1215 1 0.1857 0.1692 0.8132 0.012 4.35
坡元 0.6919 5.1281 76.56 0.4728 0.332 0.7788 0.7658 0.6544 5.3851 1 0.9112 4.3793 0.063 23.42
纽元 0.7594 5.628 84.02 0.5188 0.3644 0.8547 0.8405 0.7182 5.9101 1.0975 1 4.8062 0.069 25.71
瑞典克郎 0.158 1.171 17.48 0.108 0.0758 0.1778 0.1749 0.1494 1.2297 0.2283 0.2081 1 0.014 5.35
韩元(万) 10.99 81.41 1215.48 7.51 5.27 12.36 12.16 10.39 85.49 15.88 14.47 69.53 1 371.86
泰铢 0.03 0.219 3.27 0.02 0.014 0.033 0.033 0.028 0.23 0.043 0.039 0.187 0.003 1
 
  热点评论
  最新文章
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服